
| Parameter Specs | Trio Zen 40K | Trio Zen 45K | Trio Zen 50K |
|---|---|---|---|
| Номиналды айнымалы ток шығыс қуаты | 40 кВт | 45 кВт | 50 кВт |
| Күн батареясының қуаты (ресми мән) | 52 кВтп | 58,5 кВтп | 65 кВтп |
| Максималды күн кернеуі | 1100 В | 1100 В | 1100 В |
| Іске қосу кернеуі | 250 В | 250 В | 250 В |
| MPPT жұмыс диапазоны | 200-1000 В | 200-1000 В | 200-1000 В |
| Максималды күн кіріс тогы | 40+40+40 А | 40+40+40 А | 40+40+40+40 А |
| Максималды күн қысқа тұйықталу тогы | 60+60+60 А | 60+60+60 А | 60+60+60+60 А |
| MPPT / жол конфигурациясы | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| Максималды айнымалы ток көрінетін қуаты | 44 кВА | 49,5 кВА | 55 кВА |
| Максималды айнымалы ток шығыс тогы | 66,7/63,8 А | 75/71,7 А | 83,3/79,7 А |
| Ең жоғары тиімділік | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Еуропалық тиімділік | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Өлшемдері (Е×Б×Т) | 434×570×243 мм | 434×570×243 мм | 434×570×243 мм |
| Салмағы | 39 кг | 39 кг | 39 кг |
| Салқындату | Интеллектуалды ауамен салқындату | Интеллектуалды ауамен салқындату | Интеллектуалды ауамен салқындату |
| Шу деңгейі | <65 дБ | <65 дБ | <65 дБ |
| Қорғаныс дәрежесі | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




