
REF: 9CBAC7
Trio Hybrid S сериясы үш фазалы жоғары вольтты 5.0–25.0 кВт инверторлар
| Parameter Specs | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номиналды айнымалы ток кіріс/шығыс белсенді қуаты (Вт) | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| Макс. айнымалы ток кіріс/шығыс толық қуаты (ВА) | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 22,000 | 27,500 |
| Макс. айнымалы ток кіріс/шығыс тогы (А) | 8/4.8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Макс. үздіксіз айнымалы ток өткізу (А) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Макс. PV қол жеткізу қуаты (Вт) | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Макс. PV кіріс қуаты (Вт) | 8,000 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | 19,200 | 24,000 | 32,000 | 40,000 |
| Макс. PV кіріс / іске қосу кернеуі (В) | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 |
| MPPT кернеу диапазоны (В) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| Номиналды PV кіріс кернеуі (В) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Макс. жұмыс PV кіріс тогы (А) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Макс. PV қысқа тұйықталу тогы (А) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPT / әр MPPT-ге тізбектер | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Батарея кернеу диапазоны (В) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| Макс. зарядтау/разрядтау тогы (А) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Батарея кірістерінің саны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автономды шың шығысы | 1.5× номиналды, 10 с | 1.5× номиналды, 10 с | 1.5× номиналды, 10 с | 1.5× номиналды, 10 с | 1.5× номиналды, 10 с | 1.5× номиналды, 10 с | 1.5× номиналды, 10 с | 1.5× номиналды, 10 с |
| Максималды тиімділік | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Корпус рейтингі | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Өлшемдері Е×Б×Т (мм) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| Салмағы (кг) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




