
REF: A9951A
Trio Force сериясы 70-110 кВт желілік инверторлар
| Parameter Specs | Trio Force 70K | Trio Force 75K | Trio Force 80K | Trio Force 90K | Trio Force 100K | Trio Force 110K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номиналды AC шығыс қуаты | 70 кВт | 75 кВт | 80 кВт | 90 кВт | 100 кВт | 110 кВт |
| PV массивінің қуаты (ресми мән) | 91 кВтп | 97.5 кВтп | 104 кВтп | 135 кВтп | 150 кВтп | 150 кВтп |
| Максималды PV кернеуі | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Іске қосу кернеуі | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В |
| MPPT жұмыс диапазоны | 200-850 В | 200-850 В | 200-850 В | 200-850 В | 200-850 В | 200-850 В |
| Максималды PV кіріс тогы | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A |
| Максималды PV қысқа тұйықталу тогы | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A |
| MPPT / жол конфигурациясы | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 |
| Максималды AC көрінетін қуаты | 77 кВА | 82.5 кВА | 88 кВА | 99 кВА | 110 кВА | 121 кВА |
| Максималды AC шығыс тогы | 116.7/111.6 A | 125/119.6 A | 133.3/127.5 A | 150/143.5 A | 166.7/159.4 A | 183.3/175.4 A |
| Ең жоғары тиімділік | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| Еуропалық тиімділік | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Өлшемдері (Е×Б×Т) | 824×516×312.7 мм | 824×516×312.7 мм | 824×516×312.7 мм | 824×516×312.7 мм | 824×516×312.7 мм | 824×516×312.7 мм |
| Салмағы | 81 кг | 81 кг | 81 кг | 81 кг | 81 кг | 81 кг |
| Салқындату | Интеллектуалды ауамен салқындату | Интеллектуалды ауамен салқындату | Интеллектуалды ауамен салқындату | Интеллектуалды ауамен салқындату | Интеллектуалды ауамен салқындату | Интеллектуалды ауамен салқындату |
| Шу деңгейі | ≤55 дБ | ≤55 дБ | ≤55 дБ | ≤55 дБ | ≤55 дБ | ≤55 дБ |
| Қорғаныс дәрежесі | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




