
| パラメータ仕様 | TT 1K 12Vモデルノード | TT 1K 12V MPPTモデルノード | TT 3K 24Vモデルノード | TT 3K 24V MPPTモデルノード | TT 5K 48Vモデルノード | TT 5K 48V MPPTモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品コード | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| 定格電力 | 1000 VA / 1000 W | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 3000 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
| 並列運転機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| AC入力電圧 | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| 選択可能なAC入力範囲 | コンピューター用:170-280 V AC;家庭用電化製品用:90-280 V AC | コンピューター用:170-280 V AC;家庭用電化製品用:90-280 V AC | コンピューター用:170-280 V AC;家庭用電化製品用:90-280 V AC | コンピューター用:170-280 V AC;家庭用電化製品用:90-280 V AC | コンピューター用:170-280 V AC;家庭用電化製品用:90-280 V AC | コンピューター用:170-280 V AC;家庭用電化製品用:90-280 V AC |
| 公称周波数 | 50/60 Hz、自動検出 | 50/60 Hz、自動検出 | 50/60 Hz、自動検出 | 50/60 Hz、自動検出 | 50/60 Hz、自動検出 | 50/60 Hz、自動検出 |
| 最大DC入力電流 | 50 A | 18 A | 50 A | 18 A | 50 A | 50 A |
| 最大DC短絡電流 | 50 A | 22 A | 50 A | 22 A | 50 A | 60 A |
| MPPT動作範囲 | N/A | 17-80 V DC | N/A | 30-80 V DC | N/A | 60-115 V DC |
| MPPT数 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| MPPTあたりのストリング数 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| AC電圧調整(バッテリーモード) | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% |
| サージ電力 | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| ピーク効率 | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| 転送時間 | コンピューター用:10 ms;家庭用電化製品用:20 ms | コンピューター用:10 ms;家庭用電化製品用:20 ms | コンピューター用:10 ms;家庭用電化製品用:20 ms | コンピューター用:10 ms;家庭用電化製品用:20 ms | コンピューター用:10 ms;家庭用電化製品用:20 ms | コンピューター用:10 ms;家庭用電化製品用:20 ms |
| 出力波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 |
| バッテリー電圧 | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| フロート充電電圧 | 13.5 V | 13.5 V | 27 V | 27 V | 54 V | 54 V |
| 過充電保護 | 16 V | 16 V | 33 V | 33 V | 63 V | 63 V |
| ソーラーチャージャータイプ | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| 最大PV開放電圧 | 55 V | 102 V | 80 V | 102 V | 105 V | 145 V |
| 最大PVアレイ電力 | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| 最大ソーラー充電電流 | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| 最大AC充電電流 | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| 最大合計充電電流 | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| 寸法(D x W x H) | 88 x 225 x 320 mm | 88 x 225 x 320 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 300 x 440 mm | 100 x 300 x 440 mm |
| 正味重量 | 4.4 kg | 4.4 kg | 6.3 kg | 6.5 kg | 8.5 kg | 9.7 kg |
| 通信インターフェース | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| 相対湿度 | 5-95%、結露なきこと | 5-95%、結露なきこと | 5-95%、結露なきこと | 5-95%、結露なきこと | 5-95%、結露なきこと | 5-95%、結露なきこと |
| 動作温度 | -10~+50 ℃ | -10~+50 ℃ | -10~+50 ℃ | -10~+50 ℃ | -10~+50 ℃ | -10~+50 ℃ |
| 保管温度 | -15~+60 ℃ | -15~+60 ℃ | -15~+60 ℃ | -15~+60 ℃ | -15~+60 ℃ | -15~+60 ℃ |
| 認証 | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。



