
| パラメータ仕様 | C ProX 1.5Kモデルノード | C ProX 4.2Kモデルノード | C ProX 6.2Kモデルノード | C ProX 8Kモデルノード |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | OFG-TT-C-PROX-1.5K-12MF | OFG-TT-C-PROX-4.2K-24MF | OFG-TT-C-PROX-6.2K-48MF | OFG-TT-C-PROX-8.0K-48MF |
| 定格電力 | 1500 VA / 1500 W | 4200 VA / 4200 W | 6200 VA / 6200 W | 8000 VA / 8000 W |
| AC入力電圧 | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| 選択可能なAC入力範囲 | コンピューター用170-280 V AC; 家電用90-280 V AC | コンピューター用170-280 V AC; 家電用90-280 V AC | コンピューター用170-280 V AC; 家電用90-280 V AC | コンピューター用170-280 V AC; 家電用90-280 V AC |
| 周波数範囲 | 50/60 Hz、自動検出 | 50/60 Hz、自動検出 | 50/60 Hz、自動検出 | 50/60 Hz、自動検出 |
| AC電圧調整、バッテリーモード | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% |
| PVおよびバッテリー時の出力電力 | 1500 W | 4200 W | 6200 W | 8000 W |
| バッテリーのみの出力電力 | 1200 W | 4000 W | 5000 W | 8000 W |
| AC出力数 | シングル | デュアル | デュアル | デュアル |
| サージ電力 | 3000 VA | 8400 VA | 12400 VA | 16000 VA |
| ピーク効率 | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 転送時間 | コンピューター用10 ms; 家電用20 ms | コンピューター用10 ms; 家電用20 ms | コンピューター用10 ms; 家電用20 ms | コンピューター用10 ms; 家電用20 ms |
| 波形 | 純粋正弦波 | 純粋正弦波 | 純粋正弦波 | 純粋正弦波 |
| バッテリー電圧 | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | 48 V DC |
| フロート充電電圧 | 13.5 V DC | 27 V DC | 54 V DC | 54 V DC |
| 過充電保護 | 16 V DC | 32 V DC | 63 V DC | 66 V DC |
| ソーラーチャージャータイプ | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| 最大PV開放電圧 | 350 V DC | 500 V DC | 500 V DC | 500 V DC |
| 最大PVアレイ電力 | 2000 W | 5000 W | 6500 W | 10000 W、5000 W x 2 |
| 最大PV入力電流 | 13 A | 18 A | 18 A | 22 A x 2 |
| MPPT動作範囲 | 30-300 V DC; バッテリーなし時最低60 V DC | 30-450 V DC; バッテリーなし時最低60 V DC | 90-450 V DC; バッテリーなし時最低100 V DC | 90-450 V DC |
| 最大ソーラー充電電流 | 100 A | 120 A | 100 A | 120 A |
| 最大AC充電電流 | 80 A | 100 A | 100 A | 120 A |
| 最大合計充電電流 | 100 A | 120 A | 100 A | 120 A |
| 寸法、D x W x H | 90 x 288 x 357 mm | 115 x 300 x 435 mm | 115 x 300 x 435 mm | 141 x 322 x 497 mm |
| 正味重量 | 6.6 kg | 9 kg | 10.4 kg | 15 kg |
| 通信インターフェース | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi |
| 相対湿度 | 5-95%、結露なきこと | 5-95%、結露なきこと | 5-95%、結露なきこと | 5-95%、結露なきこと |
| 動作温度 | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ |
| 保管温度 | -15~+60℃ | -15~+60℃ | -15~+60℃ | -15~+60℃ |
| 認証 | CE | CE | CE | CE |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。



