
| パラメータ仕様 | A2Z-DBMC-12モデルノード | A2Z-DBMC-24モデルノード | A2Z-DBMC-36モデルノード |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 13.8 kV | 24 kV | 36 kV |
| 商用周波耐電圧, 50 Hz, 1分間 | 32 kV | 50 kV | 70 kV |
| 雷インパルス耐電圧, 1.2/50 µsピーク値 | 75 / 85 kV | 125 kV | 170 kV |
| 定格周波数 | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| 定格バスバー電流 | 630 – 2500 A / 強制通風時4000 A | 630 – 2500 A / 強制通風時4000 A | 630 – 2500 A / 強制通風時4000 A |
| 定格電流, 遮断器および断路器 | 630 – 2500 A | 630 – 2500 A | 630 – 2500 A |
| 定格電流, 負荷開閉器 | 630 / 1250 A | 630 / 1250 A | 630 / 1250 A |
| 真空接触器電流 | 400 A | 400 A | 要問合せ |
| 容量性負荷電流 | 250 A | 200 A | 要問合せ |
| 短時間耐電流, 負荷開閉器 | 16 / 20 kA | 16 / 20 kA | 16 / 20 kA |
| 短時間耐電流, 真空接触器 | 8 kA | 8 kA | 要問合せ |
| 短絡継続時間 | 3 s | 3 s | 3 s |
| ピーク耐電流, 遮断器および断路器 | 40 – 100 kA | 40 – 80 kA | 40 – 80 kA |
| ピーク耐電流, 負荷開閉器 | 40 / 50 kA | 40 / 50 kA | 40 / 50 kA |
| 内部アーク故障電流 | 40 kA | 31.5 kA | 31.5 kA |
| 内部アーク故障継続時間 | 1 s | 1 s | 1 s |
| 接地開閉器短時間耐電流 | 16 – 40 kA | 16 – 31.5 kA | 16 – 31.5 kA |
| 接地開閉器短絡継続時間 | 3 s | 3 s | 3 s |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。