
| パラメータ仕様 | A2ZCV-P200モデルノード | A2ZCV-P300モデルノード | A2ZCV-P300-Fモデルノード | A2ZCV-P300-Mモデルノード |
|---|---|---|---|---|
| モーター出力 | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| 回転数 | 指定なし | 18,000 rpm | 指定なし | 18,000 rpm |
| ホース長 | 4 m | 5 m | 4 m | 5 m |
| ポーカーヘッド径 | Ø45 mm | Ø35 / Ø45 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| ホース重量 | 5 kg | 4–6 kg | 5 kg | 4–6 kg |
| バイブレーター重量 | 6 kg | 5.9 kg | 6 kg | 5.5 kg |
| 寸法 | 322 × 198 × 238 mm | 312 × 154 × 230 mm | 314 × 150 × 240 mm | 314 × 150 × 240 mm |
| 位置づけ | コンパクトプロフェッショナルモデル | メインポータブルモデル | 強化フレームモデル | 代替3HPボディデザイン |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




