
| パラメータ仕様 | A2ZCV-F45-W5モデルノード | A2ZCV-F45-Y4モデルノード |
|---|---|---|
| ホース長さ | 5 m | 4 m |
| ポーカーヘッド径 | Ø45 mm | Ø45 mm |
| 重量 | 5 kg | 4 kg |
| 互換性 | Wackerタイプ / 互換システム | 半月タイプ / 互換システム |
| 生産注意事項 | 特別生産可能 | 特別生産可能 |
| 用途 | スラブ、梁、柱 | スラブ、梁、柱 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | A2ZCV-F45-W5モデルノード | A2ZCV-F45-Y4モデルノード |
|---|---|---|
| ホース長さ | 5 m | 4 m |
| ポーカーヘッド径 | Ø45 mm | Ø45 mm |
| 重量 | 5 kg | 4 kg |
| 互換性 | Wackerタイプ / 互換システム | 半月タイプ / 互換システム |
| 生産注意事項 | 特別生産可能 | 特別生産可能 |
| 用途 | スラブ、梁、柱 | スラブ、梁、柱 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。