
| パラメータ仕様 | A2ZTR-H100モデルノード | A2ZTR-H120モデルノード | A2ZTR-H120Rモデルノード | A2ZTR-H160モデルノード | A2ZTR-H200モデルノード |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品クラス | 標準プロフェッショナル | ミッドレンジプロフェッショナル | ワイドフットプロフェッショナル | ヘビーデューティー | ヘビーデューティー(移動ホイール付き) |
| 燃料タイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| エンジンモデル | ホンダGX100 | ホンダGX120R | ホンダGX120R | ホンダGX160 | ホンダGX160 |
| エンジン出力 | - | - | - | 5.5 HP | 5.5 HP |
| 跳躍高さ | 6.5 cm | 6.5 cm | 8.5 cm | 6.5 cm | 6.5 cm |
| 打撃力 | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| 燃料タンク容量 | 2.8 L | 2.8 L | 1.8 L | 2.8 L | 2.8 L |
| 作業面積 | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| プレートサイズ | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| パッケージサイズ | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| アワーメーター | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 移動ホイール | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 | 利用可能 |
| 重量 | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| 最適用途 | 標準トレンチ作業 | プロフェッショナルインフラ | 広いプレート/強い跳躍 | 重い締固め | 重い締固め+取り扱い容易 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。



