
| パラメータ仕様 | A2ZTR-C35モデルノード | A2ZTR-C45モデルノード |
|---|---|---|
| 製品クラス | 超コンパクト | コンパクト |
| 燃料タイプ | ガソリン | ガソリン |
| エンジンモデル | ホンダ GX35 | ホンダ GX100 |
| 跳躍高さ | 5 cm | 5 cm |
| 打撃力 | 10 kN | 15 kN |
| 燃料タンク容量 | 0.7 L | 1.8 L |
| 作業面積 | 270–135 cm | 295–150 cm |
| プレートサイズ | 338×265 mm | 270×150 mm |
| パッケージサイズ | 930×330×600 mm | 1135×655×415 mm |
| アワーメーター | 利用可能 | 利用可能 |
| 移動用ホイール | なし | なし |
| 重量 | 32 kg | 47 kg |
| 最適用途 | 軽補修、非常に狭いエリア | 狭い溝、コンパクトな作業現場 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。



