
| パラメータ仕様 | A2ZTRCG-120モデルノード |
|---|---|
| 作業幅 | 1200 mm |
| 高さ | 4350 mm |
| 後部幅 | 1870 mm |
| 側部幅 | 3300 mm |
| 機械作業速度 | 約10 km/h |
| 刈取ドラム数 | 1基 |
| チョッピングブレード | 12枚 |
| ブロワー | 12枚 |
| トラクターPTO回転数 | 540 / 750 / 1000 rpm |
| 重量 | 1240 kg |
| タイヤサイズ | 175 x 70 x 13 |
| 作業能力 | 40~50トン/時 |
| 必要トラクター馬力 | 65 hp |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | A2ZTRCG-120モデルノード |
|---|---|
| 作業幅 | 1200 mm |
| 高さ | 4350 mm |
| 後部幅 | 1870 mm |
| 側部幅 | 3300 mm |
| 機械作業速度 | 約10 km/h |
| 刈取ドラム数 | 1基 |
| チョッピングブレード | 12枚 |
| ブロワー | 12枚 |
| トラクターPTO回転数 | 540 / 750 / 1000 rpm |
| 重量 | 1240 kg |
| タイヤサイズ | 175 x 70 x 13 |
| 作業能力 | 40~50トン/時 |
| 必要トラクター馬力 | 65 hp |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。