
| パラメータ仕様 | システム価値 |
|---|---|
| 長さ | 2500 mm |
| 幅 | 2300 mm |
| 高さ | 3500 mm |
| 切断ブレード | 2枚 |
| シュレッダーブレード | 12枚 |
| トラクターPTOシャフト速度 | 540 rpm 最小 |
| 細断材料サイズ | 3~5 mm |
| トラクター接続 | 三点リンケージ |
| 作業速度 | 10 km/h |
| 作業能力 | 35 トン/時間 |
| タイヤサイズ | 500 × 8" |
| タイヤ空気圧 | 29 psi |
| 必要なトラクター出力 | 35 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | システム価値 |
|---|---|
| 長さ | 2500 mm |
| 幅 | 2300 mm |
| 高さ | 3500 mm |
| 切断ブレード | 2枚 |
| シュレッダーブレード | 12枚 |
| トラクターPTOシャフト速度 | 540 rpm 最小 |
| 細断材料サイズ | 3~5 mm |
| トラクター接続 | 三点リンケージ |
| 作業速度 | 10 km/h |
| 作業能力 | 35 トン/時間 |
| タイヤサイズ | 500 × 8" |
| タイヤ空気圧 | 29 psi |
| 必要なトラクター出力 | 35 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。