
| パラメータ仕様 | A2ZCE-PAモデルノード | A2ZCE-PPモデルノード |
|---|---|---|
| オリジナル製品 | パドック装置 | 牛用ポータブルパネル |
| 製品タイプ | パドック装置 | ポータブル牛用パネル |
| 主な用途 | 農場レイアウトと給餌アクセスの整理 | 牛の分離と一時的なフェンス |
| 設置 | 簡単な組み立て | 簡単な設置と解体 |
| 構造 | 指定なし | 耐久性のあるプロファイル構造 |
| 可搬性 | 指定なし | ポータブル |
| 用途 | 牛のパドックと給餌エリア | 牛の分離と囲いエリア |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | A2ZCE-PAモデルノード | A2ZCE-PPモデルノード |
|---|---|---|
| オリジナル製品 | パドック装置 | 牛用ポータブルパネル |
| 製品タイプ | パドック装置 | ポータブル牛用パネル |
| 主な用途 | 農場レイアウトと給餌アクセスの整理 | 牛の分離と一時的なフェンス |
| 設置 | 簡単な組み立て | 簡単な設置と解体 |
| 構造 | 指定なし | 耐久性のあるプロファイル構造 |
| 可搬性 | 指定なし | ポータブル |
| 用途 | 牛のパドックと給餌エリア | 牛の分離と囲いエリア |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。