
| パラメータ仕様 | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| オリジナル製品 | 羊用フィーダーロックシステム 10個 | 羊用フィーダーロックシステム 20個 | 山羊用フィーダーロックシステム 9個 | 山羊用フィーダーロックシステム 18個 |
| 動物の種類 | 羊 | 羊 | 山羊 | 山羊 |
| ロック容量 | 10頭 | 20頭 | 9頭 | 18頭 |
| 製品タイプ | フィーダーロックシステム | フィーダーロックシステム | フィーダーロックシステム | フィーダーロックシステム |
| 解除タイプ | 個別/一括解除 | 個別/一括解除 | 個別/一括解除 | 個別/一括解除 |
| 主な機能 | 給餌、ワクチン接種、搾乳、治療、剪毛 | 給餌、ワクチン接種、搾乳、治療、剪毛 | 給餌、ワクチン接種、搾乳、治療、剪毛 | 給餌、ワクチン接種、搾乳、治療、剪毛 |
| 農場の利点 | 労力と時間の節約 | 労力と時間の節約 | 労力と時間の節約 | 労力と時間の節約 |
| 適用 | 羊農場 | 羊農場 | 山羊農場 | 山羊農場 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




