
REF: EE6314
Inverter On-Grid Uno Home N Serie 3.6-6.2 kW
| Parameter Specs | Uno-H-3.6-N | Uno-H-4.0-N | Uno-H-4.2-N | Uno-H-4.6-N | Uno-H-5.0-N | Uno-H-5.2-N | Uno-H-6.0-N | Uno-H-6.2-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale in uscita AC | 3,6 kW | 4 kW | 4,2 kW | 4,6 kW | 5 kW | 5,2 kW | 6 kW | 6,2 kW |
| Potenza del campo fotovoltaico (valore ufficiale) | 5,4 kWp | 6 kWp | 6,3 kWp | 6,9 kWp | 7,5 kWp | 7,8 kWp | 9 kWp | 9,3 kWp |
| Tensione massima del fotovoltaico | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Tensione di avvio | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Range operativo MPPT | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Corrente massima in ingresso fotovoltaico | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| Corrente massima di cortocircuito fotovoltaico | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| Configurazione MPPT / stringhe | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| Potenza apparente massima AC | 3,96 kVA | 4,4 kVA | 4,62 kVA | 5,06 kVA | 5,5 kVA | 5,72 kVA | 6,6 kVA | 6,82 kVA |
| Corrente massima in uscita AC | 18/17,3 A | 20/19,2 A | 21/20,1 A | 23/22 A | 25/24 A | 26/24,9 A | 30/28,7 A | 31/29,7 A |
| Efficienza di picco | 97,3% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Efficienza europea | 96,9% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Dimensioni (L×A×P) | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm |
| Peso | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg |
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale |
| Livello di rumore | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




