
| Parameter Specs | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice prodotto | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| Potenza nominale | 1000 VA / 1000 W | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 3000 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
| Capacità di parallelo | No | No | No | No | No | No |
| Tensione di ingresso CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
| Intervallo di ingresso CA selezionabile | 170-280 V CA per computer; 90-280 V CA per elettrodomestici | 170-280 V CA per computer; 90-280 V CA per elettrodomestici | 170-280 V CA per computer; 90-280 V CA per elettrodomestici | 170-280 V CA per computer; 90-280 V CA per elettrodomestici | 170-280 V CA per computer; 90-280 V CA per elettrodomestici | 170-280 V CA per computer; 90-280 V CA per elettrodomestici |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz, rilevamento automatico | 50/60 Hz, rilevamento automatico | 50/60 Hz, rilevamento automatico | 50/60 Hz, rilevamento automatico | 50/60 Hz, rilevamento automatico | 50/60 Hz, rilevamento automatico |
| Corrente massima di ingresso CC | 50 A | 18 A | 50 A | 18 A | 50 A | 50 A |
| Corrente massima di cortocircuito CC | 50 A | 22 A | 50 A | 22 A | 50 A | 60 A |
| Intervallo operativo MPPT | N/D | 17-80 V CC | N/D | 30-80 V CC | N/D | 60-115 V CC |
| Numero di MPPT | N/D | 1 | N/D | 1 | N/D | 1 |
| Stringhe per MPPT | N/D | 1 | N/D | 1 | N/D | 1 |
| Regolazione tensione CA, modalità batteria | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% |
| Potenza di sovraccarico | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| Efficienza di picco | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| Tempo di trasferimento | 10 ms per computer; 20 ms per elettrodomestici | 10 ms per computer; 20 ms per elettrodomestici | 10 ms per computer; 20 ms per elettrodomestici | 10 ms per computer; 20 ms per elettrodomestici | 10 ms per computer; 20 ms per elettrodomestici | 10 ms per computer; 20 ms per elettrodomestici |
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
| Tensione batteria | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Tensione di carica di mantenimento | 13,5 V | 13,5 V | 27 V | 27 V | 54 V | 54 V |
| Protezione da sovraccarica | 16 V | 16 V | 33 V | 33 V | 63 V | 63 V |
| Tipo di caricabatterie solare | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Tensione massima a circuito aperto PV | 55 V | 102 V | 80 V | 102 V | 105 V | 145 V |
| Potenza massima array PV | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| Corrente massima di carica solare | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| Corrente massima di carica CA | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| Corrente massima di carica totale | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| Dimensioni, P x L x A | 88 x 225 x 320 mm | 88 x 225 x 320 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 300 x 440 mm | 100 x 300 x 440 mm |
| Peso netto | 4,4 kg | 4,4 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 8,5 kg | 9,7 kg |
| Interfaccia di comunicazione | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Umidità relativa | 5-95%, senza condensa | 5-95%, senza condensa | 5-95%, senza condensa | 5-95%, senza condensa | 5-95%, senza condensa | 5-95%, senza condensa |
| Temperatura operativa | da -10 a +50 °C | da -10 a +50 °C | da -10 a +50 °C | da -10 a +50 °C | da -10 a +50 °C | da -10 a +50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | da -15 a +60 °C | da -15 a +60 °C | da -15 a +60 °C | da -15 a +60 °C | da -15 a +60 °C | da -15 a +60 °C |
| Conformità | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




