
| Parameter Specs | Trio Castor 18K | Trio Castor 20K | Trio Castor 22K | Trio Castor 23K | Trio Castor 25K |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale AC in uscita | 18 kW | 20 kW | 22 kW | 23 kW | 25 kW |
| Potenza del campo PV (valore ufficiale) | 23,4 kWp | 26 kWp | 28,6 kWp | 29,9 kWp | 32,5 kWp |
| Tensione PV massima | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tensione di avviamento | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Intervallo operativo MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Corrente massima in ingresso PV | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Corrente massima di cortocircuito PV | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A |
| MPPT / configurazione stringhe | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Potenza apparente AC massima | 19,8 kVA | 22 kVA | 24,2 kVA | 25,3 kVA | 27,5 kVA |
| Corrente massima AC in uscita | 30/28,7 A | 33,3/31,9 A | 36,7/35,1 A | 38,4/36,7 A | 41,7/39,8 A |
| Efficienza di picco | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
| Efficienza europea | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Dimensioni (L×A×P) | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm |
| Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente |
| Livello di rumore | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




