
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Tipo di sistema | Sistema solare grid-connected senza accumulo a batteria |
| Collegamento elettrico | Trifase, classe di applicazione 220/380 o 230/400 V |
| Descrizione ufficiale live dell'inverter | Inverter trifase TommaTech Trio Atom 5.0 |
| Riferimento modello dalla scheda tecnica | Trio-A-K-5; la revisione esatta fornita è da confermare |
| Potenza nominale dell'inverter | 5 kW |
| Potenza CA massima | 5,5 kVA |
| Modulo solare | TommaTech TT430-108TN10, 430 Wp, N-type TOPCon, 16BB |
| Numero di moduli | 12 |
| Capacità solare installata | 5,16 kWp |
| Rapporto nominale impianto solare/inverter | 1,03 |
| Area approssimativa della superficie dei moduli | 23,43 m², esclusi spazi, arretramenti e vie di accesso |
| Peso approssimativo dei soli moduli | 257,4 kg, esclusi montaggio e apparecchiature di bilanciamento del sistema |
| Riferimento STC attuale del modulo | Vmp 32,34 V; Imp 13,30 A; Voc 38,51 V; Isc 14,10 A |
| Potenza massima dell'array PV dell'inverter | 10,0 kWp |
| Tensione CC massima | 1.000 V |
| Intervallo di tensione MPPT | 120-980 V |
| Ingressi MPPT / stringhe | 2 MPPT / 1 stringa per MPPT |
| Caricatore per veicoli elettrici elencato | TommaTech Trio 22 kW, trifase, 400 V, Wi-Fi e LCD |
| Riferimento attuale della scheda del caricatore | Trio-EVC-22.0, 32 A, applicazione Tipo 2; versione esatta di presa/cavo da confermare |
| Smart meter | TommaTech Uno Smart Meter elencato nella pagina del pacchetto; compatibilità trifase da confermare |
| Monitoraggio | Dongle Wi-Fi TommaTech Next Generation elencato |
| Riferimento protezione inverter / caricatore | IP66 / IP54 nelle rispettive schede tecniche attuali |
| Batteria e uscita di backup | Non incluse |
| Tipo di montaggio di riferimento | Set di montaggio per tetto in tegole |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


