
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Tipo di sistema | Sistema solare connesso alla rete senza accumulo a batteria |
| Connessione elettrica | Trifase, classe di applicazione 220/380 o 230/400 V |
| Inverter | TommaTech Trio Plus K Series 10 |
| Riferimento modello nella scheda tecnica | Trio-P-K-10; revisione esatta fornita da confermare |
| Potenza nominale inverter | 10 kW |
| Potenza apparente CA massima | 11 kVA |
| Modulo solare | TommaTech TT430-108TN10, 430 Wp, TOPCon di tipo N, 16BB |
| Numero di moduli | 24 |
| Capacità solare installata | 10,32 kWp |
| Rapporto nominale array solare / inverter | 1,03 |
| Area approssimativa della superficie dei moduli | 46,87 m², esclusi spazi, arretramenti e percorsi di accesso |
| Peso approssimativo dei soli moduli | 514,8 kg, esclusi montaggio e apparecchiature di bilanciamento del sistema |
| Riferimento STC attuale del modulo | Vmp 32,34 V; Imp 13,30 A; Voc 38,51 V; Isc 14,10 A |
| Potenza massima dell'array fotovoltaico dell'inverter | 15,0 kWp |
| Tensione DC massima | 1.100 V |
| Intervallo di tensione MPPT | 160-980 V |
| Ingressi MPPT / stringhe | 2 MPPT / 2 ingressi di stringa per MPPT |
| Caricatore per veicoli elettrici elencato | TommaTech Trio 22 kW, trifase, 400 V, Wi-Fi e LCD |
| Riferimento scheda caricatore attuale | Trio-EVC-22.0, 32 A, applicazione Tipo 2; versione esatta di presa/cavo da confermare |
| Contatore intelligente | TommaTech Uno Smart Meter elencato nella pagina del pacchetto; compatibilità trifase da confermare |
| Monitoraggio | Dongle Wi-Fi di nuova generazione TommaTech elencato |
| Riferimento protezione inverter / caricatore | IP66 / IP54 nelle rispettive schede tecniche attuali |
| Batteria e uscita di backup | Non incluse |
| Tipo di montaggio di riferimento | Set di montaggio per tetto in tegole |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




