
| Parameter Specs | A2ZPT-W60EModel Node | A2ZPT-W70HModel Node | A2ZPT-W90HModel Node | A2ZPT-W120EModel Node | A2ZPT-W120HModel Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto | Finitrice elettrica per bordi | Finitrice semovente a benzina Honda | Finitrice semovente a benzina Honda | Finitrice semovente elettrica | Finitrice semovente a benzina Honda |
| Tipo di alimentazione | Elettrico | Benzina | Benzina | Elettrico | Benzina |
| Motore | Motore elettrico | Motore a benzina Honda | Motore a benzina Honda | Motore elettrico | Motore a benzina Honda |
| Potenza motore | 2,2 kW / 380 V | 5,5 HP Honda | 6,5 HP Honda | 4 kW / 380 V | 9 HP Honda |
| Diametro piastra | 60 cm | 70 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm |
| Dimensioni imballo | 600 × 800 mm | 700 × 800 mm | 900 × 800 mm | 1200 × 800 mm | 1200 × 800 mm |
| Peso | 50 kg | 115 kg | 93 kg | 130 kg | 140 kg |
| Utilizzo consigliato | Bordi interni, angoli, lati parete | Aree esterne piccole e medie | Lavori generali di finitura calcestruzzo | Grandi superfici interne in calcestruzzo | Grandi superfici esterne in calcestruzzo |
| Posizionamento | Modello elettrico per bordi | Modello compatto a benzina Honda | Modello principale a benzina Honda | Modello elettrico largo | Modello largo a benzina Honda |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.

