
| Parameter Specs | A2ZPT-R70HModel Node | A2ZPT-R90HModel Node | A2ZPT-R90HJModel Node | A2ZPT-R120JModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto | Ride-On Power Trowel | Ride-On Power Trowel | Joystick Ride-On Power Trowel | Heavy-Duty Joystick Ride-On Power Trowel |
| Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Motore | Honda GX390 | Honda GX690 | Honda GX690 | B&S Vanguard 6134 |
| Potenza motore | 13 HP | 25.5 HP | 25.5 HP | 35 HP |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico | Avviamento elettrico / Sistema raffreddato ad acqua | Avviamento elettrico / Sistema raffreddato ad acqua | Avviamento elettrico / Sistema raffreddato ad acqua |
| Sistema di sterzo/guida | Comando ride-on standard | Comando ride-on standard | Idraulico completo / Joystick | Idraulico completo / Joystick |
| Diametro piastra | 2×70 cm | 2×90 cm | 2×90 cm | 2×120 cm |
| Numero di pale | Non specificato | Non specificato | Non specificato | 2×5 pz |
| Capacità di finitura | 1100 m² | 2000 m² | 2000 m² | 2500 m² |
| Serbatoio carburante/acqua | Serbatoio carburante 6 L | Serbatoio acqua 10 L | Serbatoio acqua 10 L | Serbatoio acqua 20 L |
| Velocità della piastra | 120 rpm | 130 rpm | 145 rpm | 140 rpm |
| Trasmissione | Pesante | Pesante | Pesante | Pesante |
| Larghezza di finitura | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2420 mm |
| Dimensioni imballo | 1750×950×1100 mm | 2240×1150×1160 mm | 2050×1050×1350 mm | 2500×1300×1450 mm |
| Peso | 285 kg | 358 kg | 410 kg | 465 kg |
| Uso consigliato | Superfici medio-grandi, finitura ride-on compatta | Finitura generale di grandi superfici | Finitura premium con joystick | Finitura pesante di ampie aree |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.

