
| Parameter Specs | A2ZTCB-C500Model Node | A2ZTCB-C750Model Node | A2ZTCB-C1000Model Node | A2ZTCB-C1500Model Node | A2ZTCB-C2000Model Node | A2ZTCB-C3000Model Node | A2ZTCB-C4000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Tipo di prodotto | Benna per calcestruzzo | Benna per calcestruzzo | Benna per calcestruzzo | Benna per calcestruzzo | Benna per calcestruzzo | Benna per calcestruzzo | Benna per calcestruzzo |
| Tipo di scarico | Scarico inferiore con tubo flessibile | Scarico inferiore con tubo flessibile | Scarico inferiore con tubo flessibile | Scarico inferiore con tubo flessibile | Scarico inferiore con tubo flessibile | Scarico inferiore con tubo flessibile | Scarico inferiore con tubo flessibile |
| Diametro tubo flessibile | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Lunghezza tubo flessibile | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Diametro bocca | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Piattaforma | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Fune di sicurezza | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Peso approssimativo | 250 kg | Da confermare | 350 kg | Da confermare | Da confermare | 499 kg | 600 kg |
| Dimensioni | Ø1180×H1620 mm | Da confermare | Ø1240×H1880 mm | Da confermare | Da confermare | 2290×2700×H2140 mm* | 2290×2700×H2140 mm |
| Ideale per | Piccoli getti, cantieri stretti | Getti medio-piccoli | Uso standard in cantiere | Getti medio-grandi | Grandi getti in cantiere | Trasferimento calcestruzzo ad alto volume | Trasferimento ad alto volume per uso pesante |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




