
| Parameter Specs | A2ZCM-G250Model Node | A2ZCM-G350Model Node |
|---|---|---|
| Tipo di alimentazione | Benzina | Benzina |
| Potenza motore | 5.5 hp benzina | 6.5 hp benzina |
| Capacità tamburo | 200 L | 350 L |
| Velocità di rotazione | 30 rpm | 30 rpm |
| Dimensioni | 1260 x 850 x 1420 mm | 1580 x 830 x 1470 mm |
| Peso | 80 kg | 158 kg |
| Applicazione | Miscelazione di calcestruzzo e malta | Miscelazione di calcestruzzo e malta |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




