
| Parameter Specs | A2ZCV-P200Model Node | A2ZCV-P300Model Node | A2ZCV-P300-FModel Node | A2ZCV-P300-MModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Potenza Motore | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| Velocità | Non specificata | 18.000 giri/min | Non specificata | 18.000 giri/min |
| Lunghezza Tubo Flessibile | 4 m | 5 m | 4 m | 5 m |
| Diametro Testa Vibrante | Ø45 mm | Ø35 / Ø45 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| Peso Tubo Flessibile | 5 kg | 4–6 kg | 5 kg | 4–6 kg |
| Peso Vibratore | 6 kg | 5,9 kg | 6 kg | 5,5 kg |
| Dimensioni | 322 × 198 × 238 mm | 312 × 154 × 230 mm | 314 × 150 × 240 mm | 314 × 150 × 240 mm |
| Posizionamento | Modello professionale compatto | Modello portatile principale | Modello con telaio rinforzato | Design alternativo del corpo da 3 HP |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




