
| Parameter Specs | A2ZCV-C2Model Node | A2ZCV-GX160-C2Model Node |
|---|---|---|
| Motore / Fonte di Alimentazione | Motore Elettrico | Motore a Benzina Honda GX160 |
| Configurazione Uscita | Doppia Uscita | Doppia Uscita |
| Ingresso | 380 V / 50 Hz / 4,8 A | Alimentato a benzina |
| Uscita | 42–55 V / 30 A | 42 / 55 V |
| Frequenza | 200 Hz | 200 Hz |
| Potenza | 2,5 kW | Motore 5,5 HP |
| Peso | 40 kg | 52 kg |
| Dimensioni | 610 × 300 × 410 mm | 610 × 400 × 510 mm |
| Prodotti Compatibili | Tubi Flessibili Serie A2ZCV-F | Tubi Flessibili Serie A2ZCV-F |
| Posizionamento | Convertitore standard a doppia uscita | Convertitore a doppia uscita indipendente dall'alimentazione |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




