
REF: D304B4
Mazzapicchi a Benzina
| Parameter Specs | A2ZTR-H100Model Node | A2ZTR-H120Model Node | A2ZTR-H120RModel Node | A2ZTR-H160Model Node | A2ZTR-H200Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe Prodotto | Professionale standard | Professionale di fascia media | Professionale a piede largo | Pesante | Pesante con ruote di trasporto |
| Tipo Carburante | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Modello Motore | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Potenza Motore | - | - | - | 5,5 CV | 5,5 CV |
| Altezza Salto | 6,5 cm | 6,5 cm | 8,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
| Forza d'Impatto | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Capacità Serbatoio Carburante | 2,8 L | 2,8 L | 1,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Area di Lavoro | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| Dimensioni Piastra | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Dimensioni Imballo | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Contagiorni | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Ruote di Trasporto | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Peso | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| Ideale per | Lavori standard in trincea | Infrastrutture professionali | Piastra più larga / salto più forte | Compattazione pesante | Compattazione pesante + movimentazione facilitata |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



