
| Parameter Specs | A2ZTR-C35Model Node | A2ZTR-C45Model Node |
|---|---|---|
| Classe di prodotto | Ultra compatto | Compatto |
| Tipo di carburante | Benzina | Benzina |
| Modello motore | Honda GX35 | Honda GX100 |
| Altezza di salto | 5 cm | 5 cm |
| Forza d'impatto | 10 kN | 15 kN |
| Capacità serbatoio carburante | 0,7 L | 1,8 L |
| Area di lavoro | 270–135 cm | 295–150 cm |
| Dimensioni piastra | 338×265 mm | 270×150 mm |
| Dimensioni imballo | 930×330×600 mm | 1135×655×415 mm |
| Contaore | Disponibile | Disponibile |
| Ruota di trasporto | Non disponibile | Non disponibile |
| Peso | 32 kg | 47 kg |
| Ideale per | Riparazioni leggere, aree molto strette | Trincee strette, cantieri compatti |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



