
| Parameter Specs | A2ZCM-C180MModel Node | A2ZCM-C180TModel Node | A2ZCM-C300MModel Node | A2ZCM-C300TModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di alimentazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Tensione | 220V | 380V | 220V | 380V |
| Potenza motore | 1 hp | 1 hp | 2 hp | 2 hp |
| Capacità tamburo | 180 L | 180 L | 350 L* | 350 L* |
| Capacità di miscelazione | 150 L | 150 L | 300 L | 300 L |
| Produzione oraria | 3–4 m³/h | 3–4 m³/h | 4–6 m³/h | 4–6 m³/h |
| Dimensioni | 1300 x 700 x 1400 mm | 1300 x 700 x 1400 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm |
| Peso | 90 kg | 90 kg | 380 kg | 380 kg |
| Applicazione | Miscelazione di malta e calcestruzzo | Miscelazione di malta e calcestruzzo | Miscelazione di malta e calcestruzzo | Miscelazione di malta e calcestruzzo |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




