
| Parameter Specs | A2ZTR-H100Model Node | A2ZTR-H120Model Node | A2ZTR-H120RModel Node | A2ZTR-H160Model Node | A2ZTR-H200Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelas Produk | Profesional standar | Profesional menengah | Profesional kaki lebar | Tugas berat | Tugas berat dengan roda perjalanan |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Model Mesin | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Daya Mesin | - | - | - | 5,5 HP | 5,5 HP |
| Tinggi Lompat | 6,5 cm | 6,5 cm | 8,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
| Gaya Benturan | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 2,8 L | 2,8 L | 1,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Area Kerja | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| Ukuran Pelat | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Ukuran Kemasan | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Jam Meter | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Roda Perjalanan | Tersedia | Tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia |
| Berat | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| Terbaik Untuk | Pekerjaan parit standar | Infrastruktur profesional | Pelat lebih lebar / lompatan lebih kuat | Pemadatan berat | Pemadatan berat + penanganan lebih mudah |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



