
| Parameter Specs | A2ZTR-C35Model Node | A2ZTR-C45Model Node |
|---|---|---|
| Kelas Produk | Ultra kompak | Kompak |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Model Mesin | Honda GX35 | Honda GX100 |
| Tinggi Lompatan | 5 cm | 5 cm |
| Gaya Tumbukan | 10 kN | 15 kN |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 0,7 L | 1,8 L |
| Area Kerja | 270–135 cm | 295–150 cm |
| Ukuran Pelat | 338×265 mm | 270×150 mm |
| Ukuran Kemasan | 930×330×600 mm | 1135×655×415 mm |
| Jam Meter | Tersedia | Tersedia |
| Roda Perjalanan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Berat | 32 kg | 47 kg |
| Terbaik Untuk | Perbaikan ringan, area sangat sempit | Parit sempit, lokasi kerja kompak |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



