
RÉF: 9CBA04
Onduleurs monophasés Uno Hybrid K Series 3,0–7,5 kW
| Spécifications des paramètres | Uno-Hy-K-3.0 | Uno-Hy-K-3.7 | Uno-Hy-K-5.0 | Uno-Hy-K-6.0 | Uno-Hy-K-7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie AC nominale (W) | 3 000 | 3 680 | 5 000 (4 600 pour DE) | 6 000 | 7 500 (6 900 pour PEA) |
| Puissance apparente de sortie AC maximale (VA) | 3 300 | 3 680 | 5 500 (4 600 pour DE) | 6 600 | 7 500 (7 300 pour PEA) |
| Courant de sortie AC maximal (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (20 pour DE) | 28,6 | 32,6 (33 pour PEA) |
| Puissance d'entrée PV maximale (Wc) | 4 500 | 5 500 | 7 500 | 9 000 | 10 000 |
| Tension d'entrée PV maximale / tension de démarrage (V) | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 |
| Plage de tension MPPT (V) | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 |
| MPPT / chaînes par MPPT | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Courant d'entrée PV maximal, MPPT A/B (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Plage de tension de batterie (V) | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 |
| Courant de charge/décharge continu maximal (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Puissance de sortie EPS nominale (W) | 3 000 | 3 680 | 5 000 | 6 000 | 7 500 |
| Puissance apparente de crête EPS | 3 600 VA, 1 h | 4 416 VA, 1 h | 6 000 VA, 1 h | 7 200 VA, 10 min | 7 500 VA |
| Temps de commutation EPS (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Efficacité maximale | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensions L×H×P (mm) | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 |
| Poids net (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Refroidissement | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Refroidissement intelligent |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




