
RÉF: EE4058
Nouveaux onduleurs hors réseau de base de 1 à 5 kW
| Spécifications des paramètres | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| Puissance nominale | 1000 VA / 1000 W | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 3000 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
| Capacité de parallélisme | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Tension d'entrée CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
| Plage d'entrée CA sélectionnable | 170-280 V CA pour ordinateurs ; 90-280 V CA pour appareils ménagers | 170-280 V CA pour ordinateurs ; 90-280 V CA pour appareils ménagers | 170-280 V CA pour ordinateurs ; 90-280 V CA pour appareils ménagers | 170-280 V CA pour ordinateurs ; 90-280 V CA pour appareils ménagers | 170-280 V CA pour ordinateurs ; 90-280 V CA pour appareils ménagers | 170-280 V CA pour ordinateurs ; 90-280 V CA pour appareils ménagers |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz, détection automatique | 50/60 Hz, détection automatique | 50/60 Hz, détection automatique | 50/60 Hz, détection automatique | 50/60 Hz, détection automatique | 50/60 Hz, détection automatique |
| Courant d'entrée CC maximal | 50 A | 18 A | 50 A | 18 A | 50 A | 50 A |
| Courant de court-circuit CC maximal | 50 A | 22 A | 50 A | 22 A | 50 A | 60 A |
| Plage de fonctionnement MPPT | N/A | 17-80 V CC | N/A | 30-80 V CC | N/A | 60-115 V CC |
| Nombre de MPPT | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Chaînes par MPPT | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Régulation de tension CA, mode batterie | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% |
| Puissance de surtension | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| Rendement maximal | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| Temps de transfert | 10 ms pour ordinateurs ; 20 ms pour appareils ménagers | 10 ms pour ordinateurs ; 20 ms pour appareils ménagers | 10 ms pour ordinateurs ; 20 ms pour appareils ménagers | 10 ms pour ordinateurs ; 20 ms pour appareils ménagers | 10 ms pour ordinateurs ; 20 ms pour appareils ménagers | 10 ms pour ordinateurs ; 20 ms pour appareils ménagers |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
| Tension de la batterie | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Tension de charge flottante | 13,5 V | 13,5 V | 27 V | 27 V | 54 V | 54 V |
| Protection contre les surcharges | 16 V | 16 V | 33 V | 33 V | 63 V | 63 V |
| Type de chargeur solaire | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Tension maximale en circuit ouvert PV | 55 V | 102 V | 80 V | 102 V | 105 V | 145 V |
| Puissance maximale du réseau PV | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| Courant de charge solaire maximal | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| Courant de charge CA maximal | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| Courant de charge total maximal | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| Dimensions, P x L x H | 88 x 225 x 320 mm | 88 x 225 x 320 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 300 x 440 mm | 100 x 300 x 440 mm |
| Poids net | 4,4 kg | 4,4 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 8,5 kg | 9,7 kg |
| Interface de communication | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Humidité relative | 5-95%, sans condensation | 5-95%, sans condensation | 5-95%, sans condensation | 5-95%, sans condensation | 5-95%, sans condensation | 5-95%, sans condensation |
| Température de fonctionnement | -10 à +50 °C | -10 à +50 °C | -10 à +50 °C | -10 à +50 °C | -10 à +50 °C | -10 à +50 °C |
| Température de stockage | -15 à +60 °C | -15 à +60 °C | -15 à +60 °C | -15 à +60 °C | -15 à +60 °C | -15 à +60 °C |
| Conformité | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




