
RÉF: A99026
Trio Zen Series 40-50 kW Onduleurs Raccordés au Réseau
| Spécifications des paramètres | Trio Zen 40K | Trio Zen 45K | Trio Zen 50K |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie AC nominale | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
| Puissance du réseau PV (valeur officielle) | 52 kWc | 58,5 kWc | 65 kWc |
| Tension PV maximale | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tension de démarrage | 250 V | 250 V | 250 V |
| Plage de fonctionnement MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Courant d'entrée PV maximal | 40+40+40 A | 40+40+40 A | 40+40+40+40 A |
| Courant de court-circuit PV maximal | 60+60+60 A | 60+60+60 A | 60+60+60+60 A |
| Configuration MPPT / chaîne | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| Puissance apparente AC maximale | 44 kVA | 49,5 kVA | 55 kVA |
| Courant de sortie AC maximal | 66,7/63,8 A | 75/71,7 A | 83,3/79,7 A |
| Rendement maximal | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % |
| Rendement européen | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % |
| Dimensions (L×H×P) | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm |
| Poids | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Refroidissement | Refroidissement à air intelligent | Refroidissement à air intelligent | Refroidissement à air intelligent |
| Niveau sonore | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




