
| Spécifications des paramètres | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance active nominale d'entrée/sortie AC (W) | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
| Puissance apparente maximale d'entrée/sortie AC (VA) | 5 500 | 6 600 | 8 800 | 11 000 | 13 200 | 16 500 | 22 000 | 27 500 |
| Courant maximal d'entrée/sortie AC (A) | 8/4,8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
| Courant de passage AC continu maximal (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Puissance d'accès photovoltaïque maximale (W) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 24 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale (W) | 8 000 | 9 600 | 12 800 | 16 000 | 19 200 | 24 000 | 32 000 | 40 000 |
| Tension d'entrée photovoltaïque maximale / de démarrage (V) | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 |
| Plage de tension MPPT (V) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| Tension d'entrée photovoltaïque nominale (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Courant d'entrée photovoltaïque maximal en fonctionnement (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Courant de court-circuit photovoltaïque maximal (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPT / chaînes par MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Plage de tension de batterie (V) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| Courant maximal de charge/décharge (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puissance de crête hors réseau | 1,5× nominale, 10 s | 1,5× nominale, 10 s | 1,5× nominale, 10 s | 1,5× nominale, 10 s | 1,5× nominale, 10 s | 1,5× nominale, 10 s | 1,5× nominale, 10 s | 1,5× nominale, 10 s |
| Efficacité maximale | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % |
| Indice de protection du boîtier | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensions L×H×P (mm) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| Poids (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.