
| Spécifications des paramètres | Trio Force 70K | Trio Force 75K | Trio Force 80K | Trio Force 90K | Trio Force 100K | Trio Force 110K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie AC nominale | 70 kW | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 110 kW |
| Puissance du champ PV (valeur officielle) | 91 kWc | 97,5 kWc | 104 kWc | 135 kWc | 150 kWc | 150 kWc |
| Tension PV maximale | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Tension de démarrage | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Plage de fonctionnement MPPT | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V |
| Courant d'entrée PV maximal | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A |
| Courant de court-circuit PV maximal | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A |
| Configuration MPPT / string | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 |
| Puissance apparente AC maximale | 77 kVA | 82,5 kVA | 88 kVA | 99 kVA | 110 kVA | 121 kVA |
| Courant de sortie AC maximal | 116,7/111,6 A | 125/119,6 A | 133,3/127,5 A | 150/143,5 A | 166,7/159,4 A | 183,3/175,4 A |
| Rendement maximal | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,8 % | 98,8 % | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
| Dimensions (L×H×P) | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm |
| Poids | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
| Refroidissement | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent |
| Niveau sonore | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




