
| Spécifications des paramètres | Trio Castor 18K | Trio Castor 20K | Trio Castor 22K | Trio Castor 23K | Trio Castor 25K |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie AC nominale | 18 kW | 20 kW | 22 kW | 23 kW | 25 kW |
| Puissance du champ PV (valeur officielle) | 23,4 kWc | 26 kWc | 28,6 kWc | 29,9 kWc | 32,5 kWc |
| Tension PV maximale | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tension de démarrage | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Plage de fonctionnement MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Courant d'entrée PV maximal | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Courant de court-circuit PV maximal | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A |
| Configuration MPPT / chaîne | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Puissance apparente AC maximale | 19,8 kVA | 22 kVA | 24,2 kVA | 25,3 kVA | 27,5 kVA |
| Courant de sortie AC maximal | 30/28,7 A | 33,3/31,9 A | 36,7/35,1 A | 38,4/36,7 A | 41,7/39,8 A |
| Rendement maximal | 98,5 % | 98,5 % | 98,5 % | 98,5 % | 98,5 % |
| Rendement européen | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Dimensions (L×H×P) | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm |
| Poids | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Refroidissement | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent |
| Niveau sonore | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




