
| Spécifications des paramètres | Uno-A-1.0-N | Uno-A-1.5-N | Uno-A-2.0-N | Uno-A-2.2-N | Uno-A-2.5-N | Uno-A-2.7-N | Uno-A-3.0-N | Uno-A-3.3-N | Uno-A-3.6-N | Uno-A-4.0-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie CA nominale | 1 kW | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,5 kW | 2,7 kW | 3 kW | 3,3 kW | 3,6 kW | 4 kW |
| Puissance du réseau PV (valeur officielle) | 1,3 kWc | 2 kWc | 2,6 kWc | 2,9 kWc | 3,3 kWc | 3,5 kWc | 3,9 kWc | 4,3 kWc | 4,7 kWc | 5,2 kWc |
| Tension PV maximale | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Tension de démarrage | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Plage de fonctionnement MPPT | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Courant d'entrée PV maximal | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Courant de court-circuit PV maximal | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Configuration MPPT / chaîne | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Puissance apparente CA maximale | 1,1 kVA | 1,65 kVA | 2,2 kVA | 2,42 kVA | 2,75 kVA | 2,97 kVA | 3,3 kVA | 3,63 kVA | 3,96 kVA | 4,4 kVA |
| Courant de sortie CA maximal | 5/4,8 A | 7,5/7,2 A | 10/9,6 A | 11/10,6 A | 12,5/12 A | 13,5/13 A | 15/14,4 A | 16,5/15,8 A | 18/17,3 A | 20/19,2 A |
| Rendement maximal | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % |
| Rendement européen | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % |
| Dimensions (L×H×P) | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm |
| Poids | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg |
| Refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Niveau sonore | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




