
| Spécifications des paramètres | A2ZPT-W60ENœud de modèle | A2ZPT-W70HNœud de modèle | A2ZPT-W90HNœud de modèle | A2ZPT-W120ENœud de modèle | A2ZPT-W120HNœud de modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de produit | Lisseuse électrique de bord | Lisseuse à conducteur marchant à essence Honda | Lisseuse à conducteur marchant à essence Honda | Lisseuse à conducteur marchant électrique | Lisseuse à conducteur marchant à essence Honda |
| Type d'alimentation | Électrique | Essence | Essence | Électrique | Essence |
| Moteur | Moteur électrique | Moteur à essence Honda | Moteur à essence Honda | Moteur électrique | Moteur à essence Honda |
| Puissance moteur | 2,2 kW / 380 V | 5,5 CV Honda | 6,5 CV Honda | 4 kW / 380 V | 9 CV Honda |
| Diamètre du disque | 60 cm | 70 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm |
| Dimensions du colis | 600 × 800 mm | 700 × 800 mm | 900 × 800 mm | 1200 × 800 mm | 1200 × 800 mm |
| Poids | 50 kg | 115 kg | 93 kg | 130 kg | 140 kg |
| Utilisation recommandée | Bords intérieurs, coins, côtés de mur | Petites et moyennes zones extérieures | Travaux généraux de finition de béton | Grandes surfaces en béton intérieures | Grandes surfaces en béton extérieures |
| Positionnement | Modèle électrique de bord | Modèle compact à essence Honda | Modèle principal à essence Honda | Modèle électrique large | Modèle large à essence Honda |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.

