
| Spécifications des paramètres | A2ZPT-R70HNœud de modèle | A2ZPT-R90HNœud de modèle | A2ZPT-R90HJNœud de modèle | A2ZPT-R120JNœud de modèle |
|---|---|---|---|---|
| Type de produit | Ride-On Power Trowel | Ride-On Power Trowel | Ride-On Power Trowel à Joystick | Ride-On Power Trowel à Joystick Lourd |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Moteur | Honda GX390 | Honda GX690 | Honda GX690 | B&S Vanguard 6134 |
| Puissance moteur | 13 HP | 25,5 HP | 25,5 HP | 35 HP |
| Système de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique / Système refroidi par eau | Démarrage électrique / Système refroidi par eau | Démarrage électrique / Système refroidi par eau |
| Système de direction/entraînement | Commande ride-on standard | Commande ride-on standard | Hydraulique intégral / Joystick | Hydraulique intégral / Joystick |
| Diamètre des pales | 2×70 cm | 2×90 cm | 2×90 cm | 2×120 cm |
| Nombre de lames | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié | 2×5 pièces |
| Capacité de finition | 1100 m² | 2000 m² | 2000 m² | 2500 m² |
| Réservoir de carburant/eau | Réservoir de carburant 6 L | Réservoir d'eau 10 L | Réservoir d'eau 10 L | Réservoir d'eau 20 L |
| Vitesse de la truelle | 120 tr/min | 130 tr/min | 145 tr/min | 140 tr/min |
| Transmission | Lourde | Lourde | Lourde | Lourde |
| Largeur de finition | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2420 mm |
| Dimensions du colis | 1750×950×1100 mm | 2240×1150×1160 mm | 2050×1050×1350 mm | 2500×1300×1450 mm |
| Poids | 285 kg | 358 kg | 410 kg | 465 kg |
| Utilisation recommandée | Surfaces moyennes-grandes, finition ride-on compacte | Finition générale de grandes surfaces | Finition premium à commande par joystick | Finition lourde de grandes surfaces |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.

