
| Spécifications des paramètres | A2ZTR-H100Nœud de modèle | A2ZTR-H120Nœud de modèle | A2ZTR-H120RNœud de modèle | A2ZTR-H160Nœud de modèle | A2ZTR-H200Nœud de modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de produit | Professionnel standard | Professionnel milieu de gamme | Professionnel à large pied | Lourd | Lourd avec roue de transport |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Modèle de moteur | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Puissance moteur | - | - | - | 5,5 CV | 5,5 CV |
| Hauteur de saut | 6,5 cm | 6,5 cm | 8,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
| Force d'impact | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Capacité du réservoir de carburant | 2,8 L | 2,8 L | 1,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Surface de travail | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| Taille de la plaque | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Taille du colis | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Compteur horaire | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Roue de transport | Disponible | Disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
| Poids | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| Meilleur pour | Travaux de tranchée standard | Infrastructure professionnelle | Plaque plus large / saut plus fort | Compactage lourd | Compactage lourd + manutention facilitée |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.



