
| Spécifications des paramètres | A2ZTR-C35Nœud de modèle | A2ZTR-C45Nœud de modèle |
|---|---|---|
| Classe de produit | Ultra compact | Compact |
| Type de carburant | Essence | Essence |
| Modèle de moteur | Honda GX35 | Honda GX100 |
| Hauteur de saut | 5 cm | 5 cm |
| Force d'impact | 10 kN | 15 kN |
| Capacité du réservoir de carburant | 0,7 L | 1,8 L |
| Zone de travail | 270–135 cm | 295–150 cm |
| Taille de la plaque | 338×265 mm | 270×150 mm |
| Taille du colis | 930×330×600 mm | 1135×655×415 mm |
| Compteur horaire | Disponible | Disponible |
| Roue de transport | Non disponible | Non disponible |
| Poids | 32 kg | 47 kg |
| Meilleur pour | Réparation légère, zones très étroites | Tranchées étroites, chantiers compacts |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.



