
| Spécifications des paramètres | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| Produit original | Système de verrouillage pour moutons 10 pièces | Système de verrouillage pour moutons 20 pièces | Système de verrouillage pour chèvres 9 pièces | Système de verrouillage pour chèvres 18 pièces |
| Type d'animal | Mouton | Mouton | Chèvre | Chèvre |
| Capacité de verrouillage | 10 têtes | 20 têtes | 9 têtes | 18 têtes |
| Type de produit | Système de verrouillage d'alimentation | Système de verrouillage d'alimentation | Système de verrouillage d'alimentation | Système de verrouillage d'alimentation |
| Type de libération | Libération individuelle / collective | Libération individuelle / collective | Libération individuelle / collective | Libération individuelle / collective |
| Fonctions principales | Alimentation, vaccination, traite, traitement, tonte | Alimentation, vaccination, traite, traitement, tonte | Alimentation, vaccination, traite, traitement, tonte | Alimentation, vaccination, traite, traitement, tonte |
| Avantage pour l'exploitation | Économie de main-d'œuvre et de temps | Économie de main-d'œuvre et de temps | Économie de main-d'œuvre et de temps | Économie de main-d'œuvre et de temps |
| Application | Élevages de moutons | Élevages de moutons | Élevages de chèvres | Élevages de chèvres |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




