
| Spécifications des paramètres | A2ZSR-PWT140 | A2ZSR-PWT1015 | A2ZSR-PD05 |
|---|---|---|---|
| Capacité | 140 L | Convient à environ 10–15 petits ruminants | Bovins, moutons et animaux errants |
| Dimensions | 45 × 213 × 40 cm | Non spécifié | 24 × 28 × 15 cm |
| Matériau du corps | Polyéthylène | Polyéthylène | Plastique |
| Pieds | Galvanisé à chaud | Galvanisé à chaud | Non spécifié |
| Système de flotteur | Oui | Oui | Système de flotteur caché |
| Fourni avec | Système de flotteur | Système de flotteur | 2 colliers et flotteur assemblé |
| Application | Abreuvement des moutons et chèvres | Abreuvement des moutons et chèvres | Bovins, moutons et animaux errants |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




