
| Spécifications des paramètres | A2ZAT-LB200 | A2ZAT-LB220 | A2ZAT-LB240 | A2ZAT-LB250 | A2ZAT-LB300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur du corps (mm) | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Largeur de travail (cm) | 200 | 220 | 240 | 250 | 300 |
| Profondeur de travail (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Hauteur (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Poids (kg) | 200 | 220 | 290 | 350 | 410 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




