
| Spécifications des paramètres | SOIL-K FOLDING HEAVY DISK GOBLE | DISC PCS | WORK WIDTH | ROAD WIDTH | WEIGHT | TRACTOR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZSOILK-4056 | Goble à disque lourd pliable à 40 disques | 40 | 430 | 350 | 3500 | 150-180 |
| A2ZSOILK-4456 | Goble à disque lourd pliable en 44 disques | 44 | 480 | 350 | 3650 | 170-200 |
| A2ZSOILK-4856 | Goble à disque lourd pliable en 48 disques | 48 | 530 | 350 | 3800 | 190-210 |
| A2ZSOILK-5256 | Goble à disque lourd pliable en 52 disques | 52 | 580 | 350 | 4000 | 210-240 |
| A2ZSOILK-5656 | Goble à disque lourd pliable en 56 disques | 56 | 630 | 350 | 4300 | 230-260 |
| A2ZSOILK-6056 | Goble à disque lourd pliable en 56 disques | 60 | 680 | 350 | 4500 | 250-280 |
| A2ZSOILK-6456 | Goble à disque lourd pliable en 56 disques | 64 | 730 | 350 | 4800 | 280-320 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




