
| Spécifications des paramètres | A2ZFME-FM15 | A2ZFME-FM18 | A2ZFME-FM22 |
|---|---|---|---|
| Type de produit | Mélangeur d'engrais | Mélangeur d'engrais | Mélangeur d'engrais |
| Puissance | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Type de moteur | Moteur submersible 380 V CA | Moteur submersible 380 V CA | Moteur submersible 380 V CA |
| Nombre de lames | 2 | 2 | 2 |
| Matériau des lames | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Hauteur de travail | Réglable avec système de roue à grue | Réglable avec système de roue à grue | Réglable avec système de roue à grue |
| Revêtement de la base | Galvanisé à chaud | Galvanisé à chaud | Galvanisé à chaud |
| Matériau du corps | Fonte | Fonte | Fonte |
| Application | Mélange de lisier / fumier | Mélange de lisier / fumier | Mélange de lisier / fumier |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




