
| Spécifications des paramètres | A2ZCE-FWB-S | A2ZCE-FWB-D | A2ZCE-CID | A2ZCE-MWB03 | A2ZCE-MFB05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit original | Bol à eau antigel simple | Abreuvoir antigel double | Abreuvoir en fonte | Bouteille d'eau métallique 3 litres | Bol à eau métallique avec flotteur 5 litres |
| Type de produit | Bol à eau antigel simple | Abreuvoir antigel double | Abreuvoir en fonte | Abreuvoir métallique | Abreuvoir métallique à flotteur |
| Capacité | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié | 3 L | 5 L |
| Matériau | Non spécifié | Matériau durable | Fonte / matériau durable | Métal | Métal |
| Système de flotteur | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié | Non | Non |
| Utilisation par temps froid | Oui | Oui | Adapté | Non spécifié | Non spécifié |
| Avantage principal | Évite le risque de gel | Sert plus d'animaux en même temps | Accès à l'eau propre et durable | Abreuvement pratique des bovins | Équilibrage automatique de l'eau |
| Application | Abreuvement des bovins | Abreuvement des bovins | Abreuvement des bovins | Abreuvement des bovins | Abreuvement des bovins |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




