
| Specs ng Parameter | A2ZTR-H100Node ng Modelo | A2ZTR-H120Node ng Modelo | A2ZTR-H120RNode ng Modelo | A2ZTR-H160Node ng Modelo | A2ZTR-H200Node ng Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Class | Standard professional | Mid-range professional | Wide-foot professional | Heavy-duty | Heavy-duty with travel wheel |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Engine Model | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Engine Power | - | - | - | 5.5 HP | 5.5 HP |
| Jumping Height | 6.5 cm | 6.5 cm | 8.5 cm | 6.5 cm | 6.5 cm |
| Impact Force | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Fuel Tank Capacity | 2.8 L | 2.8 L | 1.8 L | 2.8 L | 2.8 L |
| Working Area | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| Plate Size | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Package Size | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Hour Meter | Available | Available | Available | Available | Available |
| Travel Wheel | Available | Available | Not available | Not available | Available |
| Weight | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| Best For | Standard trench works | Professional infrastructure | Wider plate / stronger jump | Heavy compaction | Heavy compaction + easier handling |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.



