
| Specs ng Parameter | A2ZTR-C35Node ng Modelo | A2ZTR-C45Node ng Modelo |
|---|---|---|
| Class ng Produkto | Ultra compact | Compact |
| Uri ng Fuel | Gasoline | Gasoline |
| Modelo ng Engine | Honda GX35 | Honda GX100 |
| Taas ng Pagtalon | 5 cm | 5 cm |
| Impact Force | 10 kN | 15 kN |
| Kapasidad ng Fuel Tank | 0.7 L | 1.8 L |
| Working Area | 270–135 cm | 295–150 cm |
| Sukat ng Plate | 338×265 mm | 270×150 mm |
| Sukat ng Package | 930×330×600 mm | 1135×655×415 mm |
| Hour Meter | Available | Available |
| Travel Wheel | Hindi available | Hindi available |
| Timbang | 32 kg | 47 kg |
| Pinakamahusay Para sa | Light repair, napakakitid na lugar | Makitid na trenches, compact job sites |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.



