
| Specs ng Parameter | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| Orihinal na Produkto | Sistema ng Lock ng Feeder ng Tupa 10 Piraso | Sistema ng Lock ng Feeder ng Tupa 20 pcs | Sistema ng Lock ng Feeder ng Kambing 9 Piraso | Sistema ng Lock ng Feeder ng Kambing 18 pcs |
| Uri ng Hayop | Tupa | Tupa | Kambing | Kambing |
| Kapasidad ng Pag-lock | 10 ulo | 20 ulo | 9 ulo | 18 ulo |
| Uri ng Produkto | Sistema ng lock ng feeder | Sistema ng lock ng feeder | Sistema ng lock ng feeder | Sistema ng lock ng feeder |
| Uri ng Pag-release | Indibidwal / kolektibong pag-release | Indibidwal / kolektibong pag-release | Indibidwal / kolektibong pag-release | Indibidwal / kolektibong pag-release |
| Mga Pangunahing Pag-andar | Pagpapakain, pagbabakuna, paggagatas, paggamot, paggugupit | Pagpapakain, pagbabakuna, paggagatas, paggamot, paggugupit | Pagpapakain, pagbabakuna, paggagatas, paggamot, paggugupit | Pagpapakain, pagbabakuna, paggagatas, paggamot, paggugupit |
| Benepisyo sa Sakahan | Pagtitipid sa paggawa at oras | Pagtitipid sa paggawa at oras | Pagtitipid sa paggawa at oras | Pagtitipid sa paggawa at oras |
| Aplikasyon | Mga sakahan ng tupa | Mga sakahan ng tupa | Mga sakahan ng kambing | Mga sakahan ng kambing |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




